Kloubový nakladač Wacker Neuson WL20
Kloubový nakladač Wacker Neuson WL20
- kloubový nakladač Wacker Neuson
- provedení s kabinou nebo ochr. stříškou
- motor Perkins (18,4 kW)
- provozní hmotnost: 2.350 kg
- překlopné zatížení: 1.437 kg
Dotaz na cenu
PDF ke stažení:
Tech. list
PRODEJ STROJE
777 340 988
PRONÁJEM
777 765 599
SERVIS
777 171 015
NÁHRADNÍ DÍLY
777 765 585
Kromě vysokého komfortu při práci a vysokého bezpečnostního standardu nabízí kloubový nakladač Wacker Neuson WL20 mimořádnou manévrovatelnost, rychlost, při nasazení šetří místo a lze jej snadno mezi staveništi přepravovat. Tento nakladač odvede i na omezeném pracovním prostoru špičkové výsledky, které vás na plné čáře přesvědčí.
Kloubový nakladač Wacker Neuson WL20
- Extrémní obratnost, nízká průjezdová šířka a vysoké pohodlí při práci
- Hydrostatický pohon všech kol a řízení s výkyvným kloubem
- Možnost volby ze dvou různých míst řidiče: Pevná ochranná stříška řidiče a sklápěcí ochranná stříška řidiče
- Vysoké bezpečnostní standardy
- Velký výběr přídavných zařízení
Nakladače Wacker Neuson si můžete otestovat prostřednictvím naší půjčovny strojů





Technické parametry
| Provozní hmotnost | kg |
| Překlopné zatížení se lžící – stroj při zalomení | kg |
| Překlopné zatížení se lžící – stroj přímo | kg |
| Motor | ( kW) |
| Navršený objem základní lopaty | lit. |










Porovnání nakladačů WL
| Provozní hmotnost (kg) | Objem lopaty (m3) | Překlopné zatížení LOPATA (kg)* | Překlopné zatížení PAL. VIDLE (kg)* | Max. rychlost (km/h) | Motor | Výkon motoru (kW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL20e | 2.350 | 0,2 | 1.509 | 1.112 | 15 | elektro | - |
| WL20 | 2.000/2.150 | 0,2 | 1.215/1.437 | 904/970 | 20 (30) | Perkins | 17,9 (23,4) |
| WL25 | 2.380/2.520 | 0,35 | 1.393/1.652 | 1.096/1.981 | 20 (28) | Perkins | 24.6 |
| WL28 | 3.050/3.120 | 0,42 | 1.986/2.388 | 1.656/1.908 | 20 (28) | Perkins | 35.7 |
| WL32 | 3.400 | 0,45 | 2.032/2.269 | 1.731/1.908 | 20 (28) | Perkins | 36,3 (44,7) |
| WL34 | 3.440 | 0,6 | 2.475 | 2.067 | 20 (30) | Perkins | 35.7 |
| WL38 | 4.200/4.300 | 0,6 | 2.983/3.719 | 2.570/3.170 | 20 (30) | Perkins/Deutz | 36,3 /44,7/55,4 |
| WL44 | 4.600 | 0,8 | 2.626/3.043 | 2.258/2.546 | 20 (30) | Perkins/Deutz | 35,7 /44,7/55,4 |
| WL52 | 5.100 | 0,8 | 3.213 | 2.715 | 20 (30) | Deutz | 55.4 |
| WL54 | 5.800 | 1 | 3.270/3.583 | 3.035/3.270 | 20 (30) | Deutz | 55.4 |
| WL60 | 5.930 | 1 | 3.674 | 3.344 | 20 (30/40) | Perkins | 55,4 (75/90) |
| WL70 | 7.140 | 1,1 | 4.762 | 4.254 | 20 (30/40) | Perkins | 55,4 (90) |
| WL95 | 10.390 | 1,5 | 6.529 | 5.371 | 40 | Deutz | 100 |
| WL110 | 11.250 | 1,8 | 7.739 | 6.851 | 40 | Deutz | 115 |
| *(dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací konstrukce horizontálně - nakladač přímo | |||||||





Půjčovna stavebních strojů
Kloubové nakladače pronajímáme již od Kč 1.350,-/den*
*Sazba nad 30 dnů pronájmu, bez DPH
Telefon půjčovna: 326 357 364
Adresa půjčovny: Újezd u Luštěnic (Trasa do půjčovny)
Bližší informace o pronájmu





Odpovíme v nejkratším možném termínu.





Přílohy ke stažení
Technický list WN WL20 (Cz., ver.2024)





Brožura: Nakladače WL (ver.2020)























